<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title><![CDATA[Immobili nel comune di monteforte irpino in asta nei prossimi 30 giorni]]></title>
        <description><![CDATA[Immobili nel comune di monteforte irpino in asta nei prossimi 30 giorni]]></description>
        <link>https://www.asteimmobili.it/Immobili/Rss?comuni=monteforte-irpino&amp;data=Prossimi30Giorni&amp;province=av</link>
        <generator>RSS for Node</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 16:06:06 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://www.asteimmobili.it/Immobili/Rss?comuni=monteforte-irpino&amp;data=Prossimi30Giorni&amp;province=av" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Via Garibaldi , 61 - Lotto Unico - Tribunale di Avellino - Esecuzioni civili 161/2018 Rif. #B2391189]]></title>
            <description><![CDATA[Lotto Unico cosi costituito:
1.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 3, natura A/4, vani 5,5, piano T1, proprietà 1/1, rendita € 355,06 
2.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 7, natura A/4, vani 6, piano T1, proprietà 1/1, rendita € 387,34 
3.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 8, natura A/4, vani 6, piano T-2, proprietà 1/1, rendita € 387,34
4.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61 - Corte, censita al N.C.T. foglio n. 17, p.lla 98, natura T, are 01.95, Rd € 1,01, RA € 0,81 
5.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 2, area urbana, consistenza 319 mq, proprietà 1/1;
6.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 20, area urbana, consistenza 20 mq, proprietà 1/1;
7.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 17, area urbana, consistenza 342 mq, proprietà 1/1;
8.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 18, area urbana, consistenza 976 mq, proprietà 1/1; 
9.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 21, area urbana, consistenza 3066 mq, proprietà 1/1. - Tipologia: Abitazione di tipo civile - Prezzo: € 93.614,06 - Data asta: 29/04/2026 - 12:30]]></description>
            <link>https://www.asteimmobili.it/Aste/Detail/B2391189</link>
            <guid isPermaLink="false">B2391189</guid>
            <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:50:53 GMT</pubDate>
            <enclosure url="https://documents.astalegale.net/asta/3/B2391189" length="200" type="image/jpg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>