Tutte le pagine sono state progettate e realizzate con l'obiettivo di ottemperare a tutti i requisiti di accessibilità indicati dalle linee guida WCAG 1.0, previste dallo standard internazionale WAI-W3C.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://www.pubbliaccesso.gov.it.
Per informazioni riguardo l'accessibilità potete scrivere all'indirizzo webmaster@asteimmobili.it.
N.B.: Non è garantita l'accessibilità e la conformità alle specifiche dei link a siti esterni.
Asteimmobili servizi Online SpA, ha reso il proprio sito www.asteimmobili.it rispondente ai 22 requisiti attestanti l'accessibilità previsti dall'allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005.
A tal fine ha individuato la Fondazione Asphi – Onlus iscritta nell’ Albo dei valutatori del CNIPA e le ha dato l’incarico di valutare la rispondenza del sito ai requisiti richiesti.
LA VERIFICA HA AVUTO ESITO POSITIVO.| Browser | Versione | Ambiente Operativo |
|---|---|---|
| Microsoft Internet Explorer | 7.0.5730.11 | Windows XP ITA SP2 |
| Microsoft Internet Explorer | 6.0.2900.2180.xpsp_sp2_gdr.050301-1519 | Windows XP ITA SP2 |
| Microsoft Internet Explorer | 5.50.4807.2300 | Windows 2000 SP4 |
| Microsoft Internet Explorer | 5.00.2920.0000 | Windows 2000 |
| Mozilla Firefox | 2.0.0.6 | Windows XP ITA SP2 |
| Mozilla Firefox | 2.0.0.3 | Xubuntu 7.04 |
| Mozilla Firefox | 1.5.0.1 | Windows XP ITA SP2 |
| Opera | 9.10 | Windows XP ITA SP2 |
| Konqueror | 3.5.6 | Xubuntu 7.04 |
| Safari | 3.0.2 (522.13.1) | Windows XP ITA SP2 |
| Links | 2.1pre26 | Gentoo 2007.0 |
| Nome | Versione | Descrizione |
|---|---|---|
| W3C Markup Validation Services | 0.8.1 | 0.8.1 |
| W3C CSS Validation Services | N/A | Verifica i fogli di stile a cascata (CSS) e i documenti (X)HTML contenenti fogli di stile. |
| CSE HTML Validator PRO | 8.03 | Consente di analizzare tutte le pagine di un sito web rispetto alla DTD dichiarata e alle WCAG 1.0. |
| Colour Contrast Analyzer [Firefox Extension] | 0.96 | Permette di verificare I contrasti dei colori in una pagina web. |
| Requisito | Conforme (Si/No/N.A.) | Annotazioni |
|---|---|---|
| 1 | Si | Tutto il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio XHTML 1.0 con DTD (Document Type Definition) di tipo Strict. |
| 2 | Si | Il sito è stato progettato escludendo l'uso dei frame. |
| 3 | Si | Ogni oggetto non di testo ha un'alternativa testuale equivalente. |
| 4 | Si | Nessuna funzionalità del sito è veicolata esclusivamente tramite particolari colori. |
| 5 | Si | Non sono stati usati oggetti in movimento o lampeggianti. |
| 6 | Si | Il sito è stato verificato per la conformità attraverso l'analisi tramite il software Colour Contrast Analyzer. |
| 7 | Si | Le mappe immagine utilizzate sono solo lato client. Per ogni area della mappa è presente un link alternativo. |
| 8 | N.A. | Non sono state usate mappe immagine lato server. |
| 9 | Si | Le tabelle di dati presentano tutti gli attributi richiesti. |
| 10 | Si | Le tabelle di dati utilizzano gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata. |
| 11 | Si | La presentazione dei contenuti è governata dai fogli di stile. La pagine possono essere lette anche in mancanza dei fogli di stile. |
| 12 | Si | La struttura del sito è stata studiata per adattarsi alle diverse risoluzioni possibili. Sono state usate unità di misura scalabili che permettono l'ingrandimento o la diminuzione del carattere. |
| 13 | N.A. | Non sono state usate tabelle a scopo di impaginazione. |
| 14 | Si | I form utilizzati hanno le etichette richieste per una corretta identificazione dei campi input. |
| 15 | Si | Le pagine del sito possono essere utilizzate anche con gli oggetti di programmazione disabilitati. |
| 16 | Si | Tutti gli eventi che richiedono particolari sistemi di input possono essere attivati anche da tastiera. |
| 17 | Si | Tutte le funzionalità veicolate per mezzo di oggetti di programmazione possono essere fruite anche con gli oggetti di programmazione disabilitati. |
| 18 | N.A. | Non sono presenti filmati o contenuti multimediali. |
| 19 | Si | Tutti i collegamenti presenti dispongono di testi alternativi che ne rendono chiara la destinazione. Sono stati inseriti meccanismi che permettono di saltare i menù presenti e passare direttamente alla pagina |
| 20 | N.A. | Non sono presenti pagine che richiedono l'esecuzioni di azioni entro un predeterminato intervallo di tempo. |
| 21 | Si | Tutti i collegamenti presenti permettono la navigazione utilizzando solo la tastiera o altri sistemi alternativi al mouse. |
| 22 | N.A. | Non è stato necessario creare nessuna pagina alternativa accessibile. |
| Punto di controllo | Sì/No/N.A. | Annotazioni |
|---|---|---|
| A) Contenuto e funzionalità presenti nelle pagine del sito sono gli stessi nei vari browser? | Si | |
| B) La presentazione delle pagine è simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al Requisito 1? | Si | |
| C) Disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità del sito sono ancora fruibili? | Si | |
| D) Disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio sono fruibili in altra forma? | N.A. | Nel sito non sono presenti contenuti audio / video |
| E) Utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti delle pagine sono ancora fruibili? | Si | |
| F) Le pagine sono navigabili in modo comprensibile con il solo uso della tastiera? | Si | |
| G) I contenuti e le funzionalità del sito sono ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet ed oggetti? | Si | |
|
H) Esaminando le pagine del sito con un browser testuale:
|
Si Si |
|
| I) Le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo sono sufficienti, secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C? | Si |