Roccadaspide (SA) Localita' Pedaline/Coste
| Fallimento | 56/1996 | Tribunale | Salerno |
|---|
| Data dell'asta | 20/05/2013 11:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 3.800,00 € |
| Curatore | avv. Giovanni Taiani |
| Data pubblicazione | 19/03/2013 |
| Tipologia | Fabbricato rurale |
|---|
QUOTA DI TRE QUARTI (3/4) di piena proprietà di fabbricato rurale con corti in Roccadaspide loc. Pedaline/Coste.
Palomonte (SA) Localita' Tito
| Registro Generale Esecuzione | 156/2006 | Tribunale | Salerno |
|---|
| Data dell'asta | 20/05/2013 17:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | 9.225,00 € |
| Professionista Delegato Alla Vendita | Avv. Massimo Manzione |
| Data pubblicazione | 13/02/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
Appezzamento di terreno di mq 2.019, incolto, raggiungibile mediante strade sterrate.
Roccadaspide (SA) Localita' Pedaline / Coste sn
| Fallimento | 56/1996 | Tribunale | Salerno |
|---|
| Data dell'asta | 20/05/2013 11:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 6.800,00 € |
| Curatore | avv. Giovanni Taiani |
| Data pubblicazione | 19/03/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
Piena proprietà di terreno in Roccadaspide loc. Pedaline/Coste di mq 2230.
Palomonte (SA) Localita' Monte Magno
| Fallimento | 67/1989 | Tribunale | Salerno |
|---|
| Data dell'asta | 24/06/2013 11:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 39.000,00 € |
| Curatore | Avv. Mario Guarino |
| Data pubblicazione | 22/04/2013 |
| Tipologia | Abitativo |
|---|
Quota pari ad 1/2 del complesso produttivo, circondato da un terreno di circa mq 1.485 adibito a civile abitazione.
Eboli (SA) Viale Amendola, angolo via Buozzi sn
| Registro Generale Esecuzione | 55/2008 | Tribunale | Salerno |
|---|
| Data dell'asta | 16/05/2013 17:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | 9.562,50 € |
| Professionista Delegato Alla Vendita | avv. Rosangela De Bellis |
| Data pubblicazione | 18/03/2013 |
| Tipologia | Abitativo |
|---|
Immobile al piano S2, di circa 29 mq, suddiviso in due differenti locali, uno di fronte all'altro, di cui il secondo è un piccolissimo servizio igienico.