Grezzana (VR) Frazione Azzago
| Causa Civile | 8412/2009 | Tribunale | Verona |
|---|
| Data dell'asta | 30/05/2013 13:30 |
|---|---|
| Prezzo Base | 15.000,00 € |
| Custode | Avv. N. Ottaviani (tel. 045594642) |
| Professionista Delegato Alla Vendita | Dott. G. Iorini |
| Data pubblicazione | 03/04/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
piena proprietà di terreni agricoli ad andamento collinare adibiti in parte a prato, in parte a pascolo, in parte a bosco ceduo. Catasto Terreni del Comune di Grezzana (VR), Fg. 28: - m.n. 169 – pascolo – cl.U – are 25.65 – R.D. Euro 2,12 – R.A. Euro 1,19 - m.n. 170 – bosco ceduo – cl.3 – are 2.35 – R.D. Euro 0,23 – R.A. Euro 0,07 - m.n. 304 – bosco ceduo – cl. 4 – are 11.82 – R.D. Euro 0,...
Bosco Chiesanuova (VR) Contrada Grietz
| Registro Generale Esecuzione | 436/2009 | Tribunale | Verona |
|---|
| Data dell'asta | 13/06/2013 14:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 14.100,00 € |
| Custode | Avv. Piergiorgio Bonini (tel. 045595159) |
| Professionista Delegato Alla Vendita | Dott. G. Iorini |
| Data pubblicazione | 18/04/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
Lotto Unico (A+B+C+D): piena proprietà di terreni a destinazione agricola attualmente coltivati a prato. Catasto Terreni del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), Fg. 22: - m.n. 18 - prato - cl.3 - are 30.84 - R.D. € 8,76 - R.A. € 4,78 - m.n. 394 – prato - cl.3 - are 35.89 - R.D. € 10,19 - R.A. € 5,56 - m.n. 378 - prato - cl.2 - are 1.17 - R.D. € 0,42 - R.A. € 0,21 - m.n. 382 - prato - cl.3 –...
Valeggio Sul Mincio (VR) Localita' Remelli
| Registro Generale Esecuzione | 19/2009 | Tribunale | Verona |
|---|
| Data dell'asta | 04/06/2013 12:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 42.000,00 € |
| Custode | Avv. Piergiorgio Bonini (tel. 045595159) |
| Professionista Delegato Alla Vendita | Dott. M. M. Buoninconti |
| Data pubblicazione | 18/04/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
Piena proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 1372 (di cui mq. 1182 edificabili).
Grezzana (VR) Via N.D.
| Registro Generale Esecuzione | 235/2011 | Tribunale | Verona |
|---|
| Data dell'asta | 06/06/2013 15:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 30.000,00 € |
| Custode | Avv. Vincenzo Bonanno (tel. 045-8006861 lun.- merc.-ven. ore 15.00-17.00) |
| Professionista Delegato Alla Vendita | Dott. C. Cascone |
| Data pubblicazione | 29/03/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
Appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 7.308. Catasto Terreni del Comune di Grezzana (VR), Fg. 3: - m.n. 355 - bosco ceduo - cl.2 - are 73.08 - R. D. Euro 7,55 - R. A. Euro 2,26.
Belfiore (VR) Localita' Castelletto - Via Castelletto
| Registro Generale Esecuzione | 244/2011 | Tribunale | Verona |
|---|
| Data dell'asta | 30/05/2013 15:00 |
|---|---|
| Prezzo Base | 75.000,00 € |
| Custode | Avv. Francesco Mafficini (tel. 0458002226) |
| Professionista Delegato Alla Vendita | Dott. G. Gelmi |
| Data pubblicazione | 29/03/2013 |
| Tipologia | Terreno |
|---|
Terreno pianeggiante di circa 6.712 mq, attualmente coltivato a vigneto e ricadente in Zona “D2 produttiva di espansione”.